Áö¿ø¼¾ÅÍ

¹®ÀÇ»çÇ×

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
727   ÀÇ·á±â±â ¹Ì±¹ FDA cGMP(22³â 2Â÷) ±³À° ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 22.10.12 2
726 ±³À° ¹®ÀÇ Àü¹Î¼ö 22.09.29 6
725 ±×´ÙÀ½ ±³À° ÀÏÁ¤ ±èÁöÈñ 22.09.27 7
724   ±×´ÙÀ½ ±³À° ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 22.09.28 2
723 ±³À° ½Åû ´ë±â ÀÓµ¿¿ì 22.09.13 6
722   ±³À° ½Åû ´ë±â °ü¸®ÀÚ 22.09.16 3
721 ±³À° ½Åû ¹®ÀÇ ±èÇüȯ 22.08.31 6
720   ±³À° ½Åû ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 22.09.16 4
719 ±³À°½Åû ¹®ÀÇ Á¶±¤¼· 22.08.29 3
718   ±³À°½Åû ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 22.08.30 4
717 ±³À°½Åû ¹®ÀÇ ±èÈñÁ¤ 22.08.05 3
716   ±³À°½Åû ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 22.08.25 2
715 ±³À°Âü¿©ÀÚÀÇ Á¶°Ç ¹®ÀÇ ±è¿µÅ¹ 22.08.03 3
714   ±³À°Âü¿©ÀÚÀÇ Á¶°Ç ¹®ÀÇ °ü¸®ÀÚ 22.08.03 6
713 ±³À°½Åû ¹®ÀÇ (´ë±â ¼ø¹ø ¹®ÀÇ) ±èÇÏÁø 22.08.02 5
712   ±³À°½Åû ¹®ÀÇ (´ë±â ¼ø¹ø ¹®ÀÇ) °ü¸®ÀÚ 22.08.03 4
711 ±³À° ½Åû ¿Ï·á ÈÄ °³ÀÎ Á¤º¸ ¿À±â õ´Ù¾Ö 22.08.01 3
710   ±³À° ½Åû ¿Ï·á ÈÄ °³ÀÎ Á¤º¸ ¿À±â °ü¸®ÀÚ 22.08.03 2
709 ±³À°½ÅûÈÄ È¸»ç ÁÖ¼Ò º¯°æ ¾Èº´ÁØ 22.08.01 5
708   ±³À°½ÅûÈÄ È¸»ç ÁÖ¼Ò º¯°æ °ü¸®ÀÚ 22.08.01 3